| क्रम संख्या | नाम | पद का नाम | पदनाम |
|---|---|---|---|
| 1 | अमित सान्याल | पीजीटी अर्थशास्त्र | प्रभारी 1 |
| 2 | नरेश कुमार | टीजीटी कला शिक्षा | प्रभारी 2 |
| 3 | पूनम | प्राथमिक शिक्षक | सदस्य |
| 4 | दीपिका | प्राथमिक शिक्षक | सदस्य |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 |
| क्रम संख्या | नाम | पद का नाम | पदनाम |
|---|---|---|---|
| 1 | अमित सान्याल | पीजीटी अर्थशास्त्र | प्रभारी 1 |
| 2 | नरेश कुमार | टीजीटी कला शिक्षा | प्रभारी 2 |
| 3 | पूनम | प्राथमिक शिक्षक | सदस्य |
| 4 | दीपिका | प्राथमिक शिक्षक | सदस्य |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 |